Российская Академия Наук
Отделение энергетики, машиностроения
механики и процессов управления
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова
Российской академии наук
| Сотрудники | Числен. (чел) | средний возраст | 
| Всего   сотрудников: Лаборатория   Волновой механики машин Лаб. Исследования виброакустических полей Лаб.Моделирование виброакустических процессов в             машинах и конструкциях Лаб. Виброакустическая диагностика машин Лаб.Компьютерное моделирование Лаб.Вибрационные процессы | 73 26 9 10 19 5 4 |  | 
| Научных сотрудников |  |  | 
| Академик |  |  | 
| Доктора наук | 2 |  | 
| Кандидаты наук |  |  | 
| Научные сотрудники без степени |  |  | 
| ИТР |  |  | 
| Совместители |  |  | 
| Аспиранты Докторанты | 1 1 |  | 
Количество защитившихся аспирантов и докторов.
Защищена 1 кандидатская диссертация в 2009 году.
4 заявки на Госконтракты по спецтематике по программе И.П.Лаверова
1 заявка на Госконтракт по спецтематике по СПП